Sähköasennus ja muut palvelut jakelualueellamme
Tällä sivulla voit tutustua palveluhinnastoomme. Alla olevat hinnat ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
Tuntiveloitus
| ALV 0 % | ALV 25,5 % | |
|---|---|---|
| Sähköasennus | 33,99 €/h | 42,65 €/h |
| Vaativa sähköasennus | 44,72 €/h | 56,12 €/h |
Minimi veloitus 1 tunti. Toimeksiantojen ajoittuessa normaalin työajan ulkopuolelle laskutetaan ylityöt seuraavilla kertoimilla:
| 50 % ylityöt | kerroin 1,4 |
|---|---|
| 100 % ylityöt | kerroin 1,8 |
| 200 % ylityöt | kerroin 2,6 |
Lisäksi hälytysluontoisessa työssä laskutetaan hälytysraha, joka on klo 21–6 välisenä aikana 3 h ja muulloin 2 h kerralta.
Kuorma-auton veloitushinta
| ALV 0 % | ALV 25,5 % | |
|---|---|---|
| Tuntitaksa | 41,71 €/h | 52,34 €/h |
| Tuntitaksa (nostokori käytössä) | 50,12 €/h | 62,9 €/h |
Palveluhinnasto
| ALV 0 % | ALV 25,5 % | |
|---|---|---|
| Katkaisuilmoitus | 4,10 € | 5,14 € |
| Sähkönkatkaisu | 42,05 € | 52,77 € |
| Sähkönkytkentä | 42,05 € | 52,77 € |
| Laskujäljennös | 2,52 € | 3,16 € |
| Laskuerittely | 8,41 € | 10,55 € |
| Kulutustodistus | 8,41 € | 10,55 € |
| Pääsulakkeen pienennys / suurennus (Sis. työ + tarvikkeet) | 33,99 € + kilometrikorvaus | 42,65 € + kilometrikorvaus |
Työmaakeskukset
| ALV 0 % | ALV 25,5 % | |
|---|---|---|
| Vuokra I | 0,84 €/vrk | 1,054 €/vrk |
| Vuokra II | 3,36 €/vrk | 4,6 €/h |
| Keskuksen kytkentä | 33,99 € | 42,65 € |
| Keskuksen irrotus | 33,99 € | 42,65 € |
Energian siirtohinta ja myyntihinta laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Matkakustannusten korvaukset
| ALV 0 % | ALV 25,5 % | |
|---|---|---|
| Ruokaraha | 12,75 €/pv | 16,00 €/pv |
| Kilometrikorvaus: VW caddy | 0,57 €/km | 0,71 €/km |
| Kilometrikorvaus: ka/Ateco | 1,05 €/km | 1,32 €/km |
| Kilometrikorvaus: ka/Scania | 1,32 €/km | 1,56 €/km |
| Moottorikelkkakorvaus | 15 €/h | 18,82 €/h |
| Mönkijäkorvaus | 15 €/h | 18,82 €/h |



