Varoke A | Perusmaksu €/a |
3 x 25 | 125,58 |
3 x 35 | 161,11 |
3 x 63 | 250,76 |
3 x 100 | 430,63 |
3 x 160 | 734,48 |
3 x 200 | 899,54 |
3 x 250 | 1106,47 |
3 x 315 | 1305,49 |
3 x 400 | 1731,57 |
3 x 500 | 2203,45 |
3 x 630 | 2798,15 |
3 x 800 | 3980,42 |
Siirtomaksu snt/kWh 6,11 sis. sähköveron ja alv 24 %.
Varoke A | Perusmaksu €/a |
3 x 25 | 365,59 |
3 x 35 | 427,43 |
3 x 63 | 590,81 |
3 x 100 | 1029,88 |
3 x 160 | 1228,83 |
3 x 200 | 1905,02 |
3 x 250 | 3457,54 |
3 x 315 | 4296,09 |
3 x 400 | 5171,79 |
3 x 500 | 6198,39 |
3 x 630 | 7700,72 |
3 x 800 | 10 013,87 |
3 x 1000 | 12 517,34 |
3 x 1250 | 16 140,47 |
3 x 2250 | 29 052,85 |
Siirtomaksu snt/kWh 4,3 sis. sähköveron ja alv 24 %.
Varoke A | Perusmaksu €/a |
3 x 25 | 226,93 |
3 x 35 | 291,14 |
3 x 63 | 453,15 |
3 x 100 | 778,21 |
3 x 160 | 1327,33 |
3 x 200 | 1625,59 |
3 x 250 | 1999,56 |
3 x 315 | 2359,21 |
3 x 400 | 3129,18 |
3 x 500 | 3981,97 |
3 x 630 | 5056,65 |
3 x 800 | 7193,20 |
Siirtomaksu on talviarkipäivinä 6,22 snt/kWh ja
muina aikoina 4,19 snt/kWh. Sis. sähköveron ja alv 24 %.
Talviarkipäivä on 1.11.–31.3. maanantaista lauantaihin klo 7–22.
Muu aika on 1.11.–31.3. klo 22–7 ja 1.4.–31.10. sekä sunnuntait.
Varoke A | Perusmaksu €/a |
3 x 25 | 220,06 |
3 x 35 | 282,33 |
3 x 63 | 439,41 |
3 x 100 | 754,62 |
3 x 160 | 1287,11 |
3 x 200 | 1576,33 |
3 x 250 | 1938,97 |
3 x 315 | 2287,71 |
3 x 400 | 3034,36 |
3 x 500 | 3861,30 |
3 x 630 | 4903,42 |
3 x 800 | 6975,21 |
Siirtomaksut ovat päivällä 6,15 snt/kWh ja yöllä 4,14 snt/kWh sis. sähköveron ja alv 24 %.
Päiväaika on klo 7–22 ja yöaika on klo 22–7.
Siirtomaksu on 9,17 snt/kWh sis. sähköveron ja alv 24 %.
Verkosta irrotetun sähköliittymän säilyttämiseksi perimme ylläpitomaksun, joka on sulakkeen koon mukainen liittymän perusmaksu vuodessa.
Verkkopalvelussamme voit seurata käyttöpaikkasi kulutustietoja tuntitasolla. Mittarilukemat näkyvät vuorokauden viiveellä. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen, johon tarvittavat tiedot löytyvät sähkölaskusta. Kirjaudu palveluun!
Malli
Asiakasnumero 123456
Sopimustunnus MSO000_12345678S
Käyttöpaikka MSO000_1234567